Popis
Technické parametre
niektoré štatistiky o nás musíte vedieť
Vyberte si produkt, ktorý vám najviac vyhovuje.
30
+
Roky skúseností
300+
TECHNICI & ROBOTNÍCI
1600
+
SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI
12300
dokončené projekty
Tabuľka parametrov vozidla
| Model | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | ||||
| CHARAKTERISTICKÝ | SILA | BATÉRIA | |||||||
| KAPACITA | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| NÁKLADNÉ CENTRUM |
MM |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| VÝŠKA ZDVIHU | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| UHOL NÁKLONU SŤIAŽA | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| VÝŠKA HLAVY | WA | MM | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| VÝKON | MAXIMÁLNA CESTOVNÁ RÝCHLOSŤ | ZAŤAŽENIE NIE ZAŤAŽENIE | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| MAX. RÝCHLOSŤ ZDVÍHANIE | ZAŤAŽENIE NIE ZAŤAŽENIE | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| MAXIMÁLNA STUPNOSŤ | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| ROZMERY | CELKOVÁ DĹŽKA | S VIDLIČKOU | L1+L2 | MM | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| BEZ VIDLICE | L2 | MM | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| CELKOVÁ ŠÍRKA | B | MM | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| MAX. VÝŠKA | H4 | MM | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| VÝŠKA SŤAŽIA | H | MM | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| PODVOZOK | PNEUMATIKA | PREDNÁ | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| ZADNÝ | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
| RÁZVOR | MM | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| SERVISNÁ HMOTNOSŤ | BEZ ZAŤAŽENIA | KG | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| SILA | BATÉRIA (Olovená) | NAPÄTIE | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| KAPACITA | AH | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| MóTOR | POHONNÉ MOTORY | KW | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| MOTOR OLEJOVÉHO ČERPADLA | KW | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| VOLITEĽNÁ LÍTIOVÁ BATÉRIA | LÍTIOVÁ BATÉRIA | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Populárne Tagy: séria 2.0-4.0t, Čína séria 2.0-4.0t výrobcovia, dodávatelia, továreň, Špecifikácia elektrického vysokozdvižného vozíka, riadenie elektrického vysokozdvižného vozíka, polohovač vysokozdvižného vozíka, dodávateľ elektrického vysokozdvižného vozíka, elektrická vysokozdvižná nápravy, strednodobé elektrické vysokozdvižné vozíky

